國內(nèi)各個等級棉花價格行情參考及漲跌:長絨棉繼續(xù)下跌 內(nèi)地棉穩(wěn)中有漲
| 報價機構(gòu) | 規(guī)格 | 報價(元/噸) | 漲跌 |
| 新疆棉花 | 137 | 23600 | -200 |
| 新疆棉花 | 136 | 22900 | -200 |
| 新疆棉花 | 237 | 22650 | -200 |
| 新疆棉花 | 236 | 22050 | -200 |
| 新疆棉花 | 337 | 20850 | -200 |
| 新疆棉花 | 336 | 19850 | -200 |
| 國內(nèi)地產(chǎn)棉 | 129 | 19615 | 0 |
| 新疆棉花 | 229 | 19000 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 229 | 19385 | 1 |
| 新疆棉花 | 329 | 18600 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 329 | 18465 | 9 |
| 新疆棉花 | 328 | 18300 | -100 |
| 地產(chǎn)棉 | 328 | 18282 | 9 |
| 新疆棉花 | 428 | 17800 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 428 | 17598 | 16 |
| 新疆棉花 | 527 | 16300 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 527 | 15848 | 7 |
| 江西棉花 | 329 | 18340 | 0 |
| 全國棉花 | 329 | 18465 | 9 |
| 德州棉花 | 329 | 18442 | 0 |
| 安徽棉花 | 329 | 18345 | 5 |
| 福建棉花 | 329 | 18600 | 0 |
| 河南棉花 | 329 | 18575 | 0 |
| 江蘇棉花 | 329 | 18311 | 10 |
| 河北棉花 | 329 | 18750 | 0 |
| 德州棉花 | 229 | 19420 | 0 |
| 江西棉花 | 229 | 19200 | 0 |
| 安徽棉花 | 229 | 19287 | 10 |
| 江蘇棉花 | 229 | 19442 | 0 |
| 福建棉花 | 229 | 19550 | 50 |
| 河北棉花 | 229 | 19325 | 0 |
| 河南棉花 | 229 | 19133 | 0 |
| 全國棉花 | 229 | 19438 | 0 |
| 全國棉花 | 428 | 17598 | 16 |
| 德州棉花 | 428 | 17463 | 0 |
| 河北棉花 | 428 | 17683 | 0 |
| 江蘇棉花 | 428 | 17442 | 29 |
| 江西棉花 | 428 | 17180 | 0 |
| 世紀棉業(yè) | 428 | 17300 | 0 |
| 安徽棉花 | 428 | 17663 | 50 |
| 河南棉花 | 428 | 17820 | 40 |
| 福建棉花 | 428 | 17850 | 0 |
| 德州棉花 | 328 | 18314 | 41 |
| 河北棉花 | 328 | 18420 | 20 |
| 江蘇棉花 | 328 | 18300 | 0 |
| 全國棉花 | 328 | 18282 | 9 |
| 江西棉花 | 328 | 17950 | 0 |
| 福建棉花 | 328 | 18300 | 50 |
| 河南棉花 | 328 | 18375 | 0 |
| 安徽棉花 | 328 | 18200 | 37 |
| 潤豐棉業(yè) | 328 | 17500 | 0 |
| 遠大商貿(mào) | 328 | 18000 | 0 |

















