| 品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 價格(元/噸) | 產地 | 漲跌 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | A | 71600 | 南黃海 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 73700 | 昌源氨綸 | 0 |
| 氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 73600 | 邦聯 | 0 |
| 氨綸 | 17D | 有光 | 一 | 71300 | 蕭紹某品牌市場價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63100 | 華萊 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 64500 | 四海 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 61900-62400 | 雙良 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 61600-62800 | 煙臺 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62300 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 61200 | 部分品牌一般價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 60400 | 東洋紡技術產較低價 | 0 |
| 氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 61500 | 日清紡技術一般價 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 52200 | 煙臺 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 52200 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 52100 | 華海 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 51600-52400 | 奧神 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 51500-52300 | 瑞斯 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 52100 | 東洋紡技術產一般市場價 | 0 |
| 氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 51500 | 東洋紡技術較低價 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43400 | 華萊 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43300 | 龍山 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43300 | 四海 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43000 | 開普特 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43200 | 華峰 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43400 | 煙臺 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43400 | 雙良 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43100 | 日清紡技術產一般市場價 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 43200 | 東洋紡技術產一般市場價 | 0 |
| 氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 42200 | 東洋紡技術較低市場絲價 | 0 |
| 氨綸 | 105-210D | 半光 | 一 | 37700 | 一般市場價 | 0 |

















