| 報價機構 | 規格 | 報價(元/噸) | 漲跌 |
| 新疆棉花 | 137 | 23350 | 100 |
| 新疆棉花 | 136 | 22650 | 100 |
| 新疆棉花 | 237 | 22400 | 100 |
| 新疆棉花 | 236 | 21800 | 100 |
| 新疆棉花 | 337 | 20600 | 100 |
| 新疆棉花 | 336 | 19600 | 100 |
| 國內地產棉 | 129 | 19840 | 15 |
| 新疆棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 地產棉 | 229 | 19716 | 10 |
| 新疆棉花 | 329 | 19500 | 0 |
| 地產棉 | 329 | 19009 | 14 |
| 新疆棉花 | 328 | 19400 | 0 |
| 地產棉 | 328 | 18821 | 14 |
| 新疆棉花 | 428 | 18300 | 0 |
| 地產棉 | 428 | 18222 | 13 |
| 新疆棉花 | 527 | 16500 | 0 |
| 地產棉 | 527 | 16543 | 15 |
| 江西棉花 | 329 | 18880 | 0 |
| 全國棉花 | 329 | 19009 | 14 |
| 德州棉花 | 329 | 18931 | 23 |
| 安徽棉花 | 329 | 18933 | 8 |
| 福建棉花 | 329 | 19200 | 0 |
| 河南棉花 | 329 | 19025 | 0 |
| 江蘇棉花 | 329 | 19010 | 10 |
| 河北棉花 | 329 | 19313 | 0 |
| 德州棉花 | 229 | 19730 | 27 |
| 江西棉花 | 229 | 19660 | 0 |
| 安徽棉花 | 229 | 19783 | 16 |
| 江蘇棉花 | 229 | 19692 | 0 |
| 福建棉花 | 229 | 20100 | 100 |
| 河北棉花 | 229 | 19767 | 0 |
| 河南棉花 | 229 | 19683 | 0 |
| 全國棉花 | 229 | 19716 | 10 |
| 全國棉花 | 428 | 18222 | 13 |
| 德州棉花 | 428 | 18125 | 25 |
| 河北棉花 | 428 | 18600 | 0 |
| 江蘇棉花 | 428 | 18070 | 0 |
| 江西棉花 | 428 | 18490 | 0 |
| 世紀棉業 | 428 | 18000 | 0 |
| 安徽棉花 | 428 | 18388 | 0 |
| 河南棉花 | 428 | 18500 | 29 |
| 福建棉花 | 428 | 18700 | 0 |
| 德州棉花 | 328 | 18759 | 21 |
| 河北棉花 | 328 | 19006 | 16 |
| 江蘇棉花 | 328 | 18711 | 11 |
| 全國棉花 | 328 | 18821 | 14 |
| 江西棉花 | 328 | 18650 | 0 |
| 福建棉花 | 328 | 19100 | 100 |
| 河南棉花 | 328 | 18950 | 0 |
| 安徽棉花 | 328 | 18725 | 25 |
| 遠大商貿 | 328 | 18400 | 0 |

















