2013年1月24日國內(nèi)各個等級棉花價格行情參考及漲跌:長絨棉價格明顯下跌
| 報價機構(gòu) | 規(guī)格 | 報價(元/噸) | 漲跌 |
| 新疆棉花 | 137 | 24000 | -300 |
| 新疆棉花 | 136 | 23300 | -300 |
| 新疆棉花 | 237 | 23050 | -300 |
| 新疆棉花 | 236 | 22450 | -300 |
| 新疆棉花 | 337 | 21250 | -300 |
| 新疆棉花 | 336 | 20250 | -300 |
| 國內(nèi)地產(chǎn)棉 | 129 | 20519 | 0 |
| 新疆棉花 | 229 | 20300 | -100 |
| 地產(chǎn)棉 | 229 | 20193 | 0 |
| 新疆棉花 | 329 | 20100 | -100 |
| 地產(chǎn)棉 | 329 | 19575 | 0 |
| 新疆棉花 | 328 | 19900 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 328 | 19365 | 0 |
| 新疆棉花 | 428 | 18900 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 428 | 18709 | 0 |
| 新疆棉花 | 527 | 17000 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 527 | 16935 | 0 |
| 全國棉花 | 329 | 19575 | 0 |
| 江西棉花 | 329 | 19300 | 0 |
| 德州棉花 | 329 | 19500 | 0 |
| 安徽棉花 | 329 | 19400 | 0 |
| 福建棉花 | 329 | 19550 | 0 |
| 河南棉花 | 329 | 19600 | 0 |
| 江蘇棉花 | 329 | 19408 | 0 |
| 河北棉花 | 329 | 19650 | 0 |
| 全國棉花 | 229 | 20193 | 0 |
| 德州棉花 | 229 | 20150 | 0 |
| 江西棉花 | 229 | 20080 | 0 |
| 安徽棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 江蘇棉花 | 229 | 20080 | 0 |
| 福建棉花 | 229 | 20300 | 0 |
| 河北棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 河南棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 全國棉花 | 428 | 18709 | 0 |
| 德州棉花 | 428 | 19000 | 0 |
| 河北棉花 | 428 | 18980 | 0 |
| 江蘇棉花 | 428 | 18690 | 0 |
| 江西棉花 | 428 | 18720 | 0 |
| 世紀(jì)棉業(yè) | 428 | 18950 | 0 |
| 安徽棉花 | 428 | 18838 | 0 |
| 河南棉花 | 428 | 19160 | 0 |
| 福建棉花 | 428 | 19200 | 0 |
| 全國棉花 | 328 | 19365 | 0 |
| 德州棉花 | 328 | 19500 | 0 |
| 河北棉花 | 328 | 19310 | 0 |
| 江蘇棉花 | 328 | 19200 | 0 |
| 江西棉花 | 328 | 19190 | 0 |
| 福建棉花 | 328 | 19400 | 0 |
| 河南棉花 | 328 | 19360 | 0 |
| 安徽棉花 | 328 | 19230 | 0 |










