2013年1月31日國內各個等級棉花價格行情參考及漲跌:長絨棉價報漲
| 報價機構 | 規格 | 報價(元/噸) | 漲跌 |
| 新疆棉花 | 137 | 24100 | 100 |
| 新疆棉花 | 136 | 23400 | 100 |
| 新疆棉花 | 237 | 23150 | 100 |
| 新疆棉花 | 236 | 22550 | 100 |
| 新疆棉花 | 337 | 21350 | 100 |
| 新疆棉花 | 336 | 20350 | 100 |
| 國內地產棉 | 129 | 20500 | 0 |
| 新疆棉花 | 229 | 20200 | 0 |
| 地產棉 | 229 | 20170 | 0 |
| 新疆棉花 | 329 | 20000 | 0 |
| 地產棉 | 329 | 19565 | 5 |
| 新疆棉花 | 328 | 19800 | 0 |
| 地產棉 | 328 | 19350 | 0 |
| 新疆棉花 | 428 | 18800 | 0 |
| 地產棉 | 428 | 18700 | 0 |
| 新疆棉花 | 527 | 16900 | 0 |
| 地產棉 | 527 | 16925 | 0 |
| 全國棉花 | 329 | 19565 | 5 |
| 江西棉花 | 329 | 19300 | 0 |
| 德州棉花 | 329 | 19500 | 0 |
| 安徽棉花 | 329 | 19400 | 0 |
| 福建棉花 | 329 | 19550 | 0 |
| 河南棉花 | 329 | 19600 | 0 |
| 江蘇棉花 | 329 | 19408 | 0 |
| 河北棉花 | 329 | 19650 | 0 |
| 全國棉花 | 229 | 20170 | 0 |
| 德州棉花 | 229 | 20150 | 0 |
| 江西棉花 | 229 | 20080 | 0 |
| 安徽棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 江蘇棉花 | 229 | 20080 | 0 |
| 福建棉花 | 229 | 20300 | 0 |
| 河北棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 河南棉花 | 229 | 20100 | 0 |
| 全國棉花 | 428 | 18700 | 0 |
| 德州棉花 | 428 | 19000 | 0 |
| 河北棉花 | 428 | 18980 | 0 |
| 江蘇棉花 | 428 | 18690 | 0 |
| 江西棉花 | 428 | 18720 | 0 |
| 世紀棉業 | 428 | 18950 | 0 |
| 安徽棉花 | 428 | 18838 | 0 |
| 河南棉花 | 428 | 19160 | 0 |
| 福建棉花 | 428 | 19200 | 0 |
| 全國棉花 | 328 | 19350 | 0 |
| 德州棉花 | 328 | 19500 | 0 |
| 河北棉花 | 328 | 19310 | 0 |
| 江蘇棉花 | 328 | 19200 | 0 |
| 江西棉花 | 328 | 19190 | 0 |
| 福建棉花 | 328 | 19400 | 0 |
| 河南棉花 | 328 | 19360 | 0 |
| 安徽棉花 | 328 | 19230 | 0 |

















