7月7日訊:
| 合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
| 2016-07 | 63.40 | 63.78 | 63.40 | 63.75 | 63.78 | 3 | 47 | 46 | 2 | -47 |
| 2016-10 | 65.68 | 65.68 | 64.84 | 65.33 | 65.36 | 3 | 14 | -19 | 120 | -4 |
| 2016-12 | 65.54 | 65.59 | 64.55 | 65.21 | 65.30 | 9 | 23203 | 6114 | 149487 | -941 |
| 2017-03 | 65.43 | 65.75 | 64.80 | 65.44 | 65.52 | 8 | 1842 | -200 | 22276 | 442 |
| 2017-05 | 65.24 | 65.91 | 65.18 | 65.74 | 65.82 | 8 | 233 | 12 | 3833 | -6 |
| 2017-07 | 65.69 | 66.26 | 65.65 | 66.20 | 66.26 | 6 | 248 | 138 | 2947 | -12 |
| 2017-10 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.52 | 66.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 66.44 | 67.06 | 66.44 | 66.91 | 67.06 | 15 | 231 | -72 | 5200 | 37 |
| 2018-03 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.23 | 67.32 | 9 | 0 | -5 | 79 | 0 |
| 2018-05 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.23 | 67.32 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018-07 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.34 | 67.43 | 9 | 0 | -4 | 9 | 0 |
| 合計 | 66.01 | 66.24 | 65.77 | 66.08 | 66.16 | 8 | 25818 | 6010 | 183962 | -531 |
近期1612合約近三個交易走勢圖















