9月3日,PTA現貨價格向上調整,MEG價格大幅上漲態勢,聚酯切片半光、有光價格調整,CDP切片價格盤升,水瓶片的價格走勢上調整。腈綸短纖、腈綸毛條價格走勢調整之中;CPL、錦綸6切片價格均為向上調整態勢。
由于雙休日聚酯工廠滌綸長產銷偏低影響,滌綸長絲市場交易氣氛回落。今天,盛澤、嘉興兩地滌綸長絲市場整體成交形勢較為平穩,零散小批量交易居多,價格方面,大穩小動零星補漲的局面,極個別工廠報價上漲品種DTY和FDY身上,幅度在50-100元/噸的范圍內。
從目前市況來看,歷經前期的采購,下游織造企業滌綸長絲己有備料,再之上游聚合原料缺乏上漲預期,滌綸長絲購買力謹慎的市態,中間商采購縮手觀望增加,滌綸長絲市場上謹慎觀望心態又將占上風。預計短期內滌綸長絲行情將以平穩調整為主。
全棉紗整體行情表現尚好,價格繼續呈穩中盤升的態勢。全棉紗32s市場銷量小幅上升,主要用于生產富貴紡面料。滌粘紗個別品種價格仍有上抬。滌棉紗與前幾天的價格同比幾乎沒有變化。純滌紗價格行情平穩,目前純滌紗45s的銷量好于其他規格產品,市場最新中心價格為17600元/噸左右。滌綸短纖價格暫穩,市場上均價在11600元/T左右。人棉紗個別產品價格有上調,人棉紗市場30s、40s銷量不差,當地主要用于噴氣的鉆石棉面料生產,粘膠短纖價格堅挺上翹,均價達15150元/噸左右。預計后市人棉紗行情繼續呈上行整理為主。
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.31 | 2018.9.3 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| PTA | / | 國產 | 一般現款提貨報價 | 9300 | 9350 | 50 |
| / | / | 一般現款提貨成交價 | 9240 | 9300 | 60 | |
| MEG | 散裝 | / | 市場一般出罐報價 | 8050 | 8200 | 150 |
| 散裝 | / | 市場一般出罐成交價 | 8015 | 8185 | 170 | |
| CPL | 纖維級 | / | 華東地區自提成交價 | 17350 | 17450 | 100 |
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 19500 | 19600 | 100 |
| 長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 19900 | 20000 | 100 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 21500 | 21600 | 100 | |
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 10875 | 10875 | 0 |
| / | / | 有光 | 市場一般現款成交價 | 10900 | 10900 | 0 |
| / | / | CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 12250 | 12300 | 50 |
| / | / | 水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 10850 | 11075 | 225 |
| / | / | 半光切片 | 2018年9月份預收價 | 10100 | 11200 | 1100 |
| / | / | 半光切片 | 2018年8月份結算價 | 10050 | 10050 | 0 |
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 11400 | 11400 | 0 |
| 直紡 | 市場送到成交價 | 11500 | 11500 | 0 | ||
| 直紡 | 江浙市場均價 | 11600 | 11600 | 0 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 15100 | 15150 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 21900 | 21900 | 0 |
| 皮棉 | 329級 | / | / | 16350 | 16350 | 0 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | / | / | 13700-13900 | 13700-13900 | 0 |
| 滌綸POY | 150D/48F | / | / | 12285 | 12290 | 5 |
| 滌綸DTY | 150D/48F | / | / | 13600 | 13600 | 0 |
| 錦綸-6FDY | 70D | / | / | 23500 | 23500 | 0 |
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.31 | 2018.9.3 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| 純棉紗 | 21s | ./ | / | 19500 | 19600 | 100 |
| 純棉紗 | 32s | ./ | / | 24200 | 24200 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | ./ | / | 25200 | 25300 | 100 |
| 純棉紗 | J40s | ./ | / | 27200 | 27200 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | ./ | / | 17700 | 17700 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | ./ | / | 16500 | 16500 | 0 |
| 純滌紗 | 45s | ./ | / | 17400 | 17400 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | ./ | / | 18300 | 18500 | 200 |
| 人棉紗 | 30s | ./ | / | 19400 | 19600 | 200 |
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.31 | 2018.9.3 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.4 | 5.4 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.75 | 2.56-2.78 | 0.01-0.03 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.8 | 1.8 | 0 |















