4月2日國內主要地區皮棉價格報價
| 4月2日國內主要地區皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 11100 | 11200 | -100 |
| 浙江 | 杭州 | 11100 | 11200 | -100 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 11100 | 11250 | -150 |
| 陜西 | 渭南 | 11050 | 11150 | -100 |
| 山西 | 運城 | 11050 | 11150 | -100 |
| 山東 | 德州 | 11130 | 11230 | -100 |
| 湖南 | 長沙 | 11050 | 11150 | -100 |
| 江蘇 | 鹽城 | 11100 | 11230 | -130 |
| 湖北 | 黃岡 | 11150 | 11150 | 0 |
| 河南 | 新鄉 | 11050 | 11150 | -100 |
| 河北 | 邢臺 | 11100 | 11200 | -100 |
| 江西 | 南昌 | 11050 | 11150 | -100 |
| 安徽 | 安慶 | 11000 | 11000 | 0 |














