5月11日國內主要地區皮棉價格報價
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 11650 | 11650 | 0 |
| 浙江 | 杭州 | 11720 | 11700 | 20 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 11550 | 11550 | 0 |
| 陜西 | 渭南 | 11500 | 11500 | 0 |
| 山西 | 運城 | 11500 | 11500 | 0 |
| 山東 | 德州 | 11560 | 11530 | 30 |
| 湖南 | 長沙 | 11500 | 11500 | 0 |
| 江蘇 | 鹽城 | 11620 | 11610 | 10 |
| 湖北 | 黃岡 | 11500 | 11500 | 0 |
| 河南 | 新鄉 | 11540 | 11540 | 0 |
| 河北 | 邢臺 | 11550 | 11530 | 20 |
| 江西 | 南昌 | 11500 | 11500 | 0 |
| 安徽 | 安慶 | 11500 | 11500 | 0 |















