滌綸短纖短期以小幅走軟為主,后期現(xiàn)金流或?qū)⒉槐!8粢乖图癙X大跌,今滌短市場(chǎng)維持觀望,廠家多平報(bào),江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)8850-8950出廠,成交商談難免。下游買盤心態(tài)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)詢盤寥寥。福建省場(chǎng)滌短有價(jià)無市,下游心態(tài)受挫,采購(gòu)縮手,詢盤氣氛清淡,1.4D滌短主流報(bào)8850-8900元/噸短送。
山東、河北市場(chǎng)滌短詢盤稀少,市場(chǎng)看空情緒濃重,1.4D直紡滌短主流報(bào)8800-9000元/噸送到,成交阻力較大。山東昌邑市場(chǎng)紗線需求平緩。純滌紗行情弱勢(shì)暗淡,成交稀疏,21S主流報(bào)13400元/噸上下,32S主流報(bào)13700元/噸左右。聚酯大盤整體觀望氣氛濃厚,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短以小幅走軟為主,后期現(xiàn)金流或?qū)⒉槐!:笫许毭芮嘘P(guān)注原料走勢(shì)。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 3-13 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 8900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 9060 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 9010 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9150 | 0 | |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9450 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9450 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | 2月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 9650 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | 2月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 9950 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9150 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9200 | 0 | |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9250 | 0 | |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9450 | 0 | |
| 1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9350 | 0 | |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | 現(xiàn)款送到外圍 | 9650 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9050 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 9050 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 9050 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9100 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9100 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9110 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9360 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9410 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9610 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9360 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 9300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 9300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8900 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8950 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 9000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 9200 | 0 | |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 12200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 12200 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11900 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 12200 | 0 |
| 15D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 周指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 13300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | 2月合約結(jié)算價(jià) | 9850 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | 1月合約結(jié)算價(jià) | 10100 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9550 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 9900 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10150 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 10000 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 10350 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10600 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | 2月合約結(jié)算價(jià) | 9850 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | 1月合約結(jié)算價(jià) | 10100 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9550 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 9900 | 0 | |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10150 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 10000 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 10350 | 0 | |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10600 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 天化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 天化 | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 天化 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 9850 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 天化 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10100 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 洛化 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 洛化 | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 9500 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 洛化 | 2月合同結(jié)算價(jià) | 9850 | 0 | |
| 1.4D×38mm | 洛化 | 1月合同結(jié)算價(jià) | 10100 | 0 | |

















