7月22日訊:
近來,錦綸絲成交量不大,價格調整,160D錦綸6-ATY銷量尚可。預計后市行情將有適度調整。
| 品名及規格 | 一等(萬元/噸) | 二等(萬元/噸) | 三等(萬元/噸) |
| 17D/1F半光錦綸單絲 | 2.62 | 2.56 | 2.44 |
| 20D/1F半光錦綸單絲 | 2.60 | 2.54 | 2.42 |
| 30D/1F半光錦綸單絲 | 2.55 | 2.38 | 2.26 |
| 20D/1F有光錦綸三葉絲 | 2.62 | 2.50 | 2.40 |
| 30D/1F有光錦綸三葉異形絲 | 2.52 | 2.31 | 2.20 |
| 30D/1F螢光錦綸異絲 | 2.40 | 2.20 | |
| 30D/1F有光錦綸園孔絲 | 2.52 | 2.37 | 2.30 |
| 39D/1F有光錦綸單絲 | 2.43 | 2.30 | 2.16 |
| 40D/1F半光錦綸單絲 | 2.34 | 2.26 | 2.10 |
| 30D/10F錦綸半光復絲 | 2.33 | 2.16 | |
| 58D/12F錦綸半光復絲 | 2.35 | 2.09 | |
| 70D/12F錦綸有光異形 | 2.22 | 2.04 | |
| 110D/24F錦綸半光復絲 | 1.99 | 1.83 | |
| 20D/6F、8F錦綸復絲 | 2.44 | 2.32 | |
| 20D/12F錦綸復絲 | 2.46 | 2.35 | |
| 40D/12F錦綸-6FDY | 1.56(海安) | ||
| 50D/12F錦綸-6FDY | 1.51 | ||
| 70D/24F錦綸-6FDY | 1.46(國產) | ||
| 100D/36F錦綸-6FDY | 1.41(湖南長沙) | ||
| 140D/48F錦綸-6FDY | 1.38 | ||
| 210D/36F錦綸-6FDY | 1.35 | ||
| 28D/10F錦綸-6FDY | 1.84(福建產) | ||
| 40D/12F錦綸FDY全消光 | 1.63(浙江產) | ||
| 40D/24F錦綸FDY全消光 | 1.74 | ||
| 40D/12F錦綸FDY大有光 | 1.68 | ||
| 70D/24F錦綸FDY全消光 | 1.52 | ||
| 160D錦綸6-ATY半消光 | 1.98 | ||
| 160D錦綸6-ATY全消光 | 2.07(山東產) | ||
| 160D錦綸6-ATY全消光 | 2.09(臺產) |
















