近來,錦綸絲銷量回落,價格走勢繼續下跌狀態,40D/24F和70D/24F錦綸-6FDY全消光。上游原料震蕩調整之中,估計后市錦綸絲將有適度調整趨勢。
| 品名及規格 | 一等(萬元/噸) | 二等(萬元/噸) | 三等(萬元/噸) |
| 17D/1F半光錦綸單絲 | 2.82 | 2.73 | 2.64 |
| 20D/1F半光錦綸單絲 | 2.78 | 2.68 | 2.59 |
| 30D/1F半光錦綸單絲 | 2.69 | 2.62 | 2.55 |
| 20D/1F有光錦綸三葉絲 | 2.78 | 2.63 | 2.58 |
| 30D/1F有光錦綸三葉異形絲 | 2.67 | 2.58 | 2.42 |
| 30D/1F螢光錦綸異絲 | / | 2.57 | 2.4 |
| 30D/1F有光錦綸園孔絲 | 2.67 | 2.54 | 2.38 |
| 39D/1F有光錦綸單絲 | 2.62 | 2.44 | 2.33 |
| 40D/1F半光錦綸單絲 | 2.58 | 2.4 | 2.34 |
| 30D/10F錦綸半光復絲 | / | 2.42 | 2.27 |
| 58D/12F錦綸半光復絲 | / | 2.35 | 2.24 |
| 70D/12F錦綸有光異形 | / | 2.43 | 2.17 |
| 110D/24F錦綸半光復絲 | / | 2.1 | 2.03 |
| 20D/6F、8F錦綸復絲 | / | 2.54 | 2.43 |
| 20D/12F錦綸復絲 | / | 2.57 | 2.47 |
| 40D/12F錦綸-6FDY | 2.42(海安) | / | / |
| 50D/12F錦綸-6FDY | 2.32 | / | / |
| 70D/24F錦綸-6FDY | 2.22(國產) | / | / |
| 100D/36F錦綸-6FDY | 2.19(湖南長沙) | / | / |
| 140D/48F錦綸-6FDY | 2.14 | / | / |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 2.11 | / | / |
| 28D/10F錦綸-6FDY | 2.46(福建產) | / | / |
| 40D/12F錦綸FDY全消光 | 2.48(浙江產) | / | / |
| 40D/24F錦綸FDY全消光 | 2.51 | / | / |
| 40D/12F錦綸FDY大有光 | 2.46 | / | / |
| 70D/24F錦綸FDY全消光 | 2.37 | / | / |
| 160D錦綸6-ATY半消光 | 2.38 | / | / |
| 160D錦綸6-ATY全消光 | 2.52(山東產) | / | / |
| 160D錦綸6-ATY全消光 | 2.54(臺產) | / | / |















