| 品名 | 規格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月19日 | 11月22日 | ± |
| 滌絲類帶票價(元/噸) | ||||||
| 滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 9500 | 9300 | -200 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 9300 | 9100 | -200 |
| 滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉桐昆 | 9000 | 8800 | -200 |
| 滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12000 | 11800 | -200 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 12400 | 12200 | -200 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 太倉新佳 | 12400 | 12300 | -100 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 11100 | 11000 | -100 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 11200 | 11100 | -100 |
| 滌綸DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山葉茂 | 11800 | 11700 | -100 |
| 滌綸DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 山東荷澤 | 12100 | 12000 | -100 |
| 滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 10300 | 10200 | -100 |
| 滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10000 | 9900 | -100 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 10400 | 10300 | -100 |
| 滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 9900 | 9800 | -100 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 9900 | 9800 | -100 |
| 滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉新風鳴 | 9300 | 9200 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 10500 | 10400 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10600 | 10500 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 10700 | 10600 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 9600 | 9500 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 9400 | 9300 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 張家港 | 9300 | 9200 | -100 |
| 紗類帶票價(元/噸) | ||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 12900 | 12900 | 0 | |
| 純滌紗 | 32s | 白 | 13900 | 13900 | 0 | |
| 純滌紗 | 45s | 白 | 15000 | 14900 | -100 | |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15500 | 15500 | 0 | |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16700 | 16700 | 0 | |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 16800 | 16800 | 0 | |










