這周,價格走勢調整態勢,目前成交量回升,滌綸長絲價格企穩,預計布料后市將有平穩趨勢。
| 品名 | 規格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月15日 | 11月19日 | ± |
| 滌絲類帶票價(元/噸) | ||||||
| 滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 9500 | 9500 | 0 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
| 滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉桐昆 | 9000 | 9000 | 0 |
| 滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 12400 | 12400 | 0 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 太倉新佳 | 12400 | 12400 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 11100 | 11100 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 11200 | 11200 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山葉茂 | 11800 | 11800 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 山東荷澤 | 12100 | 12100 | 0 |
| 滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 10300 | 10300 | 0 |
| 滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 10200 | 10400 | 200 |
| 滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 9800 | 9900 | 100 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 9900 | 9900 | 0 |
| 滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉新風鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 10400 | 10500 | 100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10500 | 10600 | 100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 10600 | 10700 | 100 |
| 滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 9600 | 9600 | 0 |
| 滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 9400 | 9400 | 0 |
| 滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 張家港 | 9300 | 9300 | 0 |
| 紗類帶票價(元/噸) | ||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | / | 12900 | 12900 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 白 | / | 13900 | 13900 | 0 |
| 純滌紗 | 45s | 白 | / | 15000 | 15000 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | / | 15500 | 15500 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | / | 16700 | 16700 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | / | 17900 | 17900 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | / | 15000 | 15000 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | / | 16800 | 16800 | 0 |
| 品名 | 規格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月12日 | 11月19日 | ± |
| 坯布參考價格(元/米) | ||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | / | / | 1.55 | 1.55 | 0 |
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | / | / | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 160T | / | / | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 170T | / | / | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 180T | / | / | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 190T | / | / | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 210T | / | / | 1.75 | 1.75 | 0 |
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | / | / | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | / | / | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | / | / | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | / | / | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | / | / | 2.61 | 2.61 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | / | / | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | / | / | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | / | / | 3.32 | 3.32 | 0 |
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | / | / | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 色丁 | 16*5*31*160 | / | / | 3 | 3 | 0 |
| 棉絨緞 | 205克 | / | / | 3.4 | 3.4 | 0 |
| 棉絨緞 | 175克 | / | / | 3 | 3 | 0 |
| 棉絨緞 | 160克 | / | / | 2.85 | 2.85 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | / | / | 2.32 | 2.32 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | / | / | 2.46 | 2.46 | 0 |
| 滌棉布 | 17*25*155 | / | / | 2.33 | 2.33 | 0 |
| 滌棉布 | 18*27*155 | / | / | 2.48 | 2.48 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 190T | / | / | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 210T | / | / | 1.75 | 1.75 | 0 |










