| 東升路市場誠信文明經營積分公示榜 | ||||||
| (考核周期為:2022年9月01日——9月30日 ) | ||||||
| 為營造文明和諧、平安有序、穩定繁榮的市場經營環境,進一步規范市場經營秩序,提升市場物業服務水平,根據《中華人民共和國消防法》、《中國輕紡城物業管理服務規范》、《中國輕紡城文明經營守則》和《東升路市場分公司誠信文明經營積分管理實施辦法(試行)》,對經營戶實行積分管理制度,周期為一年,滿分100分。本著“公正公平公開 、考核管理透明化”的原則,現將本周期內的市場檢查考核計分情況公示如下,望廣大經營戶能以此為鑒,誠信、文明、安全、有序經營,共建文明和諧市場。 | ||||||
| 序號 | 區域 | 門市號 | 檢查日期 | 扣分情況 | 當月 | 累計 |
| 1 | A | A1009 | 9月14日 | 車輛駛入市場內和亂停亂放的 | -1 | -1 |
| 2 | A | A1025 | 9月1日 | 私拉亂接電線,電氣、電線、裝修材料質量不符合消防管理規定的 | -1 | -1 |
| 3 | A | A1029 | 9月14日 | 車輛駛入市場內和亂停亂放的 | -1 | -3 |
| 4 | A | A1032 | 9月6日 | 私拉亂接電線,電氣、電線、裝修材料質量不符合消防管理規定的 | -1 | -2 |
| 5 | A | A1038 | 9月23日 | 私拉亂接電線,電氣、電線、裝修材料質量不符合消防管理規定的 | -1 | -3 |
| 6 | A | A1038 | 9月19日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -3 |
| 7 | A | A1051 | 9月26日 | 私拉亂接電線,電氣、電線、裝修材料質量不符合消防管理規定的 | -1 | -5 |
| 8 | A | A1057 | 9月28日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 9 | A | A1060 | 9月14日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -3 |
| 10 | A | A1127 | 9月5日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 11 | A | A1142 | 9月5日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 12 | A | A1152 | 9月2日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -1 | -2 |
| 13 | A | A1156 | 9月21日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 14 | A | A1176 | 9月2日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 15 | A | A1227 | 9月5日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -3 |
| 16 | A | A2070 | 9月26日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -4 |
| 17 | A | A2087 | 9月22日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -3 |
| 18 | A | A2096 | 9月7日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -4 | -10 |
| 19 | A | A2096 | 9月2日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -10 |
| 20 | A | A2101 | 9月1日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -4 |
| 21 | A | A2109 | 9月6日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -8 | -22 |
| 22 | A | A2155 | 9月5日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 23 | A | A2170 | 9月13日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 24 | A | A2172 | 9月23日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 25 | A | A2175 | 9月9日 | 打牌、猜拳、酗酒的 | -1 | -3 |
| 26 | A | A2177 | 9月13日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -13 |
| 27 | A | A2177 | 9月7日 | 參與賭博的 | -2 | -13 |
| 28 | B | B1003 | 9月28日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 29 | B | B1011 | 9月2日 | 車輛駛入市場內和亂停亂放的 | -1 | -1 |
| 30 | B | B1012 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -7 |
| 31 | B | B1021 | 9月15日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -4 |
| 32 | B | B1025 | 9月15日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -6 |
| 33 | B | B1027 | 9月29日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -5 |
| 34 | B | B1027 | 9月7日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -5 |
| 35 | B | B1033 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -3 |
| 36 | B | B1041 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -1 |
| 37 | B | B1042 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -2 |
| 38 | B | B1043 | 9月20日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 39 | B | B1059 | 9月23日 | 私拉亂接電線,電氣、電線、裝修材料質量不符合消防管理規定的 | -2 | -4 |
| 40 | B | B1061 | 9月28日 | 車輛駛入市場內和亂停亂放的 | -1 | -1 |
| 41 | B | B1063 | 9月16日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -1 |
| 42 | B | B1063-1 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -5 |
| 43 | B | B1063-1 | 9月16日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -5 |
| 44 | B | B1073-1 | 9月29日 | 沒有積極配合疫情防控,或進入市場不戴口罩的 | -2 | -4 |
| 45 | B | B1075 | 9月27日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -6 |
| 46 | B | B1098 | 9月26日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -8 | -15 |
| 47 | B | B1098 | 9月1日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -4 | -15 |
| 48 | B | B1132 | 9月9日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -1 | -4 |
| 49 | B | B1137 | 9月9日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -2 | -4 |
| 50 | B | B1138 | 9月15日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -3 |
| 51 | B | B1153 | 9月5日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -2 | -3 |
| 52 | B | B1178 | 9月15日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -2 |
| 53 | B | B1195 | 9月5日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -3 |
| 54 | B | B2012 | 9月15日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 55 | B | B2042 | 9月15日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 56 | B | B2043 | 9月29日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 57 | B | B2043-1 | 9月30日 | -2 | -2 | |
| 58 | B | B2087 | 9月15日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -3 |
| 59 | B | B2105 | 9月16日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -3 |
| 60 | B | B2140 | 9月29日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -1 | -1 |
| 61 | B | B2150 | 9月26日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 62 | B | B2158 | 9月27日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -4 | -6 |
| 63 | B | B3053-1 | 9月29日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -3 |
| 64 | B | B3086 | 9月29日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 65 | B | B3197 | 9月21日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 66 | B | B3206 | 9月30日 | -1 | -1 | |
| 67 | B | B4023-1 | 9月9日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 68 | B | B4045 | 9月2日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 69 | B | B5086 | 9月13日 | 占道經營或打包后貨物堆放超過20分鐘的 | -1 | -2 |
| 70 | C | C1009 | 9月15日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -2 |
| 71 | C | C1022 | 9月1日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -1 | -2 |
| 72 | C | C1025 | 9月14日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 73 | C | C1027 | 9月7日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 74 | C | C1035 | 9月16日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -3 |
| 75 | C | C1041 | 9月16日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -5 |
| 76 | C | C1063 | 9月1日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 77 | C | C1068 | 9月1日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 78 | C | C1076 | 9月16日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -3 |
| 79 | C | C1077 | 9月15日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 80 | C | C1089 | 9月23日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 81 | C | C1097 | 9月19日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -2 | -3 |
| 82 | C | C1099 | 9月1日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -3 |
| 83 | C | C1102 | 9月7日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 84 | C | C1129 | 9月8日 | 移動、圈占、遮擋、挪用、損壞消火栓、消防噴淋頭、煙感等消防器材和設施的 | -8 | -15 |
| 85 | C | C1145 | 9月9日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 86 | C | C1153-1 | 9月16日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -4 |
| 87 | C | C2010 | 9月1日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 88 | C | C2017 | 9月13日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -2 |
| 89 | C | C2095 | 9月14日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 90 | C | C2103 | 9月20日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -8 |
| 91 | C | C2117 | 9月13日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -2 | -5 |
| 92 | C | C2121 | 9月23日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -10 |
| 93 | C | C2121 | 9月23日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -10 |
| 94 | C | C2121 | 9月13日 | 在市場內吸煙的,或客戶在營業房內吸煙而未勸阻的 | -2 | -10 |
| 95 | C | C2121 | 9月12日 | 違規使用電爐、電飯煲、取暖器等大功率電器的 | -4 | -10 |
| 96 | C | C2141 | 9月27日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -3 |
| 97 | C | C3016 | 9月26日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 98 | C | C3023 | 9月28日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -3 |
| 99 | C | C3049 | 9月17日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -4 |
| 100 | C | C3051 | 9月28日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 101 | C | C3079 | 9月26日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -3 |
| 102 | C | C3079 | 9月23日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -3 |
| 103 | C | C3141 | 9月7日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
| 104 | C | C4020 | 9月2日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 105 | C | C4033-1 | 9月23日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -2 |
| 106 | C | C4033-1 | 9月23日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -2 |
| 107 | C | C4038 | 9月23日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 108 | C | C4050 | 9月14日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -3 |
| 109 | C | C4086 | 9月9日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 110 | D | D1036 | 9月14日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 111 | D | D1051 | 9月14日 | 關門后不切斷電源的 | -2 | -4 |
| 112 | D | D1141 | 9月5日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 113 | D | D1153 | 9月5日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -3 |
| 114 | D | D1257 | 9月5日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -8 |
| 115 | D | D1257 | 9月2日 | 關門后不切斷電源的 | -4 | -8 |
| 116 | D | D1347 | 9月16日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 117 | D | D1373 | 9月14日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 118 | D | D2055 | 9月16日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 119 | D | D2086 | 9月2日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 120 | D | D2087 | 9月2日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -1 |
| 121 | D | D3051 | 9月6日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 122 | D | D5095 | 9月6日 | 營業房外貨物超范圍堆放或亂堆、亂放、亂掛的 | -1 | -1 |
| 123 | D | D西6 | 9月1日 | 關門后不切斷電源的 | -1 | -2 |
















