紹興縣網(wǎng)上輕紡城蘭鑫布行
價(jià)格:面議
***C 21/2+21/2*10 76*32 61全棉帆布坯布
價(jià)格:面議
| 經(jīng)紗紗支 | 40S | 緯紗紗支 | 40S |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | C | 緯紗成分 | C |
| 經(jīng)紗密度 | 185 | 緯紗密度 | 140 |
| 門(mén)幅 | 67 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 染色 |
| 品名 | 騎兵斜 | 貨號(hào) | 3 |
C/C 40S*40S 185*140 67"騎兵斜坯布





C100/C100 21*16+70D 108*56 72騎兵斜坯布
價(jià)格:¥面議