巨誠科技集團有限公司
| 經紗紗支 | 70+40 | 緯紗紗支 | 10S |
|---|---|---|---|
| 經紗成分 | N70+40SP | 緯紗成分 | C10S |
| 經紗密度 | 17*2 | 緯紗密度 | 16.5 |
| 門幅 | 162 | 克重(g/㎡) | 213 |
| 縮水率 | 1.1 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 織機 | 噴氣 |
| 用途 | 染色 | 品名 | 平紋錦棉 |
| 密度偏差 | 1-2梭 |

企業資質:A第1年![]()
風衣面料(滌錦棉、錦棉、棉錦),女裝面料(仿真絲系列),羽絨服化纖類(尼絲紡、超薄春亞紡),彈力系列(T400、T8、氨綸系列),功能性面料(金屬絲、特殊涂層),沙發布

