紹興漢宮坊紗業(yè)有限公司
T/R平紋坯布 T65/R35/T65/R35 16*16 56*48 63
價(jià)格:¥5.7
T/R斜紋坯布 T65/R35/T65/R35 40/2*40/2 98*54 63
價(jià)格:¥9.2
| 經(jīng)紗紗支 | 28/2 | 緯紗紗支 | 28/2 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T65/R35 | 緯紗成分 | T65/R35 |
| 經(jīng)紗密度 | 76 | 緯紗密度 | 56 |
| 門幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 染色 |
| 品名 | T/R嗶嘰 | 規(guī)格 | T65/R35/T65/R35 28/2*28/2 76*56 63 |




T/R薄嗶嘰 32/S x 35/S 杭州三元集團(tuán)活性染色
價(jià)格:¥14

T/R貢斯錦 活性,杭州三元集團(tuán)染色,高品質(zhì)
價(jià)格:¥16