全球紡織網(wǎng)供應(yīng)商陸競(jìng)
| 經(jīng)紗紗支 | 32+21竹節(jié) | 緯紗紗支 | 32/40+200灰網(wǎng)絲 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | 32+21竹節(jié) | 緯紗成分 | 32/40+200灰網(wǎng)絲 |
| 經(jīng)紗密度 | 119 | 緯紗密度 | 79 |
| 門幅 | 67.7 | 縮水率 | 3%-5% |
| 布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
| 織物組織 | 其它 | 織機(jī) | 有梭 |
| 用途 | 印染 | 規(guī)格 | (32+21竹節(jié))*(32/40+200灰網(wǎng)絲)94*70坯布102*76 |
| 貨號(hào) | 6013 |


