| 名稱 | 規(guī)格 | 成交價(jià)(元/T) | 產(chǎn)地 |
| DTY | 50D/36F | 20600 | 吳江南麻 |
| DTY | 75D/36F | 18600 | 江蘇錦凱 |
| DTY | 75D/36F | 18700 | 新風(fēng)嗚 |
| DTY | 100D/36F | 16700 | 江蘇太倉(cāng) |
| DTY | 100D/144F | 17300 | 浙 化 聯(lián) |
| DTY | 150D/48F | 15700 | 蕭山龍盛 |
| DTY | 150D/48F | 15700 | 洛陽(yáng)石化 |
| DTY | 150D/96F | 15900 | 紹興華茂 |
| DTY | 200D/96F | 14900 | 浙江遠(yuǎn)東 |
| DTY | 300D/96F | 14500 | 浙江華茂 |
| DTY網(wǎng) | 75D/72F | 20800 | 吳江神鷹 |
| DTY網(wǎng) | 75D/36F | 19800 | 嘉興萬(wàn)佳 |
| DTY網(wǎng) | 100D/36F | 18000 | 蕭山葉茂 |
| DTY網(wǎng) | 150D/48F | 16900 | 洛陽(yáng)石化 |
| DTY網(wǎng) | 200D/96F | 15800 | 浙江開(kāi)氏 |
| DTY網(wǎng) | 300D/96F | 15300 | 浙江恒逸 |















