| 名稱 | 規格 | 成交價(元/T) | 產地 |
| DTY | 50D/36F | 20600 | 吳江南麻 |
| DTY | 75D/36F | 18600 | 江蘇錦凱 |
| DTY | 75D/36F | 18700 | 新風嗚 |
| DTY | 100D/36F | 16700 | 江蘇太倉 |
| DTY | 100D/144F | 17300 | 浙 化 聯 |
| DTY | 150D/48F | 15700 | 蕭山龍盛 |
| DTY | 150D/48F | 15700 | 洛陽石化 |
| DTY | 150D/96F | 15900 | 紹興華茂 |
| DTY | 200D/96F | 14900 | 浙江遠東 |
| DTY | 300D/96F | 14500 | 浙江華茂 |
| DTY網 | 75D/72F | 20800 | 吳江神鷹 |
| DTY網 | 75D/36F | 19800 | 嘉興萬佳 |
| DTY網 | 100D/36F | 18000 | 蕭山葉茂 |
| DTY網 | 150D/48F | 16900 | 洛陽石化 |
| DTY網 | 200D/96F | 15800 | 浙江開氏 |
| DTY網 | 300D/96F | 15300 | 浙江恒逸 |














