行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.26 | 58.61 | +0.35 | ||
BRENT | 美元/桶 | 67.55 | 67.23 | -0.32 | |||
聚酯 | PX | CRF中國(美元/噸) | 1109.17 | 1112.33 | +3.16 | ||
PTA | 內盤華東 | 6575 | 6590 | +15 | |||
MEG | 內盤華東 | 5185 | 5175 | -10 | |||
切片 | 半光切片 | 8000 | 8000 | 0 | |||
有光切片 | 8100 | 8100 | 0 | ||||
要聞 | 1、標普止步三連漲,美元上漲,Snap大漲12%,優信日內振幅近40%、收跌17% | ||||||
2、英議會投票支持延期脫歐,英鎊短線跌幅收窄,但此后又下挫 | |||||||
3、OPEC月報:2月原油產量明顯下滑,敦促產油國不要重返產量過剩 | |||||||
4、中國前兩月工業和零售增速下滑,投資提速,房企土地購置面積創近十年來最大跌幅,統計局稱工業增速下滑因整個春節的影響都集中反映在2月 | |||||||
5、中國央行:金融供給側改革要把重點放在疏通貨幣政策傳導機制和效果上;精準有效處置重點領域風險 | |||||||
預報 | 上午舉行十三屆全國人大二次會議閉幕會,李克強將在會后回答中外記者提問,另將公布中國2月70城房價指數,日本央行將公布利率決議 | ||||||
行業綜述 | 雙原料震蕩走勢,昨日(2019年3月14日)聚酯切片價格暫穩為主,下游切片紡消化庫存為主,目前市場暫無利好因素提振,預計今日聚酯切片市場繼續僵持整理。 | ||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 3月13日 | 3月14日 | 變化 | ||||
PTA | 85.76% | 89.57% | +3.81% | ||||
聚酯 | 86.07% | 87.67% | +1.6% | ||||
聚酯切片 | 84.74% | 88.73% | +3.99% | ||||
江浙織機 | 70% | 70% | 0% | ||||















