昨日華東市場窄幅波動,逢低買氣良好價格堅挺,華東現貨收盤成交在4425元/噸。終端訂單情況好轉,聚酯近期開工負荷緩慢提升,供需矛盾緩解。另外貿易風險降溫,隔夜大宗商品全線上漲,短期乙二醇市場有望跟隨走強。
| 品種 | 產品 | 8月12日 | 8月13日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 54.93 | 57.1 | +2.17 | 美元/桶 |
| BRENT | 58.57 | 61.3 | +2.73 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 789.5 | 793.67 | +4.17 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 5165 | 5190 | +25 | 元/噸 |
| CFR中國 | 688 | 685 | -3 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 920 | 940 | +20 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4425 | 4425 | 0 | 元/噸 |
| CFR中國 | 522 | 528 | +6 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4458 | 4449 | -9 | 元/噸 |
| 2001 | 4466 | 4457 | -9 | 元/噸 | |
| EG09-01 | -8 | -8 | 0 | 元/噸 | |
| 基差 | -41 | -32 | +9 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 12600 | 噸 | ||
| 切片 | 半光 | 6600 | 6600 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7600 | 7550 | -50 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7650 | 7600 | -50 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 8900 | 8900 | 0 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7050 | 7050 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 6900 | 6875 | -25 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 86 | 84 | ↓ | % |
| 短纖 | 50 | 50 | → | % | |
| 切片 | 33 | 61 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、金價從六年高點驟降2%,因貿易緊張形勢緩和 2、新華社:當地時間8月13日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧在紐約交換了意見 | ||||
| 預報 | 1、中國1-7月城鎮固定資產投資年率 2、德國第二季度未季調GDP年率2、英國7月失業率、英國6月三個月ILO失業率 3、美國至8月9日當周EIA原油庫存 | ||||















