品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
錦綸6-切片 | 高速紡(消光) | 3750美元/噸 | 臺(tái)灣力鵬 | 目前報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 3680美元/噸 | 臺(tái)灣力鵬 | 目前報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(有光) | 3680美元/噸 | 臺(tái)灣力鵬 | 目前報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 3650美元/噸 | 臺(tái)灣展頌 | 目前報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 3600-3650美元/噸 | 現(xiàn)貨 | 市場(chǎng)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡 | 30500元/噸 | 浙江華建 | 承兌送到價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡 | 30000元/噸 | 華南產(chǎn) | 承兌送到價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡 | 30000元/噸 | 寧波亨潤(rùn) | 承兌報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡 | 30000元/噸 | 山東安達(dá) | 承兌送到價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡 | 30000元/噸 | 蕭山宏發(fā) | 承兌報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 30000-30500元/噸 | 進(jìn)口貨 | 承兌送到價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 29100-30000元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 承兌送到價(jià) |
錦綸66-切片 | HYS27B | 29000元/噸 | 華洋尼龍 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28500元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江蘇丹陽(yáng)報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 28400元/噸 | 岳陽(yáng)石化 | 現(xiàn)金報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 28300元/噸 | 無(wú)錫高分子 | 現(xiàn)金報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28100元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 巴陵報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28100-28200元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華中報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28100-28200元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華北報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28000元/噸 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨較高價(jià) |
錦綸66-切片 | EPR27 | 28000元/噸 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
錦綸66-切片 | FYR27D | 28000元/噸 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 28000-28500元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江蘇無(wú)錫報(bào)價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 27700元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 江浙成交均價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 27500元/噸 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨較低價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡(有光) | 27500-28000元/噸 | 國(guó)產(chǎn)貨 | 華東成交價(jià) |
錦綸6-切片 | 常規(guī)紡 | 27500-28000元/噸 | 東歐貨 | 現(xiàn)貨一般價(jià) |













