滌綸短纖觀望氣氛依舊濃厚,廠家報(bào)價(jià)大穩(wěn)小動(dòng)。近期油價(jià)在55美元/桶上下大幅震蕩,聚酯大盤心態(tài)謹(jǐn)慎。滌短市場(chǎng)觀望氣氛依舊濃厚,今廠家報(bào)價(jià)大穩(wěn)小動(dòng),江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)7500-7600元/噸出廠,成交維持商談,低價(jià)商談在7400元/噸附近。福建滌短廠家報(bào)價(jià)繼續(xù)普跌,帶動(dòng)價(jià)格重心下沉,1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)7400-7450元/噸短送,下游入市動(dòng)力不足,成交表現(xiàn)一般。結(jié)算價(jià)支撐,山東、河北市場(chǎng)滌短價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),1.4直紡滌短民營(yíng)貨源主流報(bào)7700元/噸附近送到,下游需求疲弱,成交清淡。盛澤市場(chǎng)紗線呈量平價(jià)疲局面。純滌紗部分品種價(jià)格繼續(xù)走低,32S主流11900元/噸上下,45S主流12800元/噸附近。圣誕假期來(lái)臨,油價(jià)震蕩為主,市場(chǎng)心態(tài)略有緩和。結(jié)算價(jià)的出臺(tái)對(duì)北方市場(chǎng)滌短價(jià)格形成支撐,南北價(jià)差加大,今日南北價(jià)差逾300元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌短仍偏弱,價(jià)格仍處于尋底中。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 12月24日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 7400 | -100 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建省場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7400 | -50 |
| 1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7710 | -50 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7660 | -50 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7700 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8000 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8000 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 11月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 8250 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 11月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 8550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7900 | 0 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7950 | 0 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8000 | 0 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8200 | 0 |
| 1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8400 | 0 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 8400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8000 | -200 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8000 | -200 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7810 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8060 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8110 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8310 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 8060 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 7800 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7400 | -100 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7450 | -50 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建省場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7400 | -100 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7800 | -100 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11800 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11700 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11400 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11600 | 0 |
| 15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建省場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 11900 | 0 |
| 6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 11050 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建省場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 11550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | -300 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8200 | -300 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8500 | -300 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | -300 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合約結(jié)算價(jià) | 8150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 11月合約結(jié)算價(jià) | 8450 | -300 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | -300 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8500 | -300 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8850 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8850 | -300 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | -300 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 8150 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 8350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 8150 | -300 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8450 | -300 |












