滌綸短纖報價多有下調(diào),市場心態(tài)偏空。國際油價重心進一步走低打擊聚酯大盤信心,周末至今滌短廠家報價多有下調(diào),市場心態(tài)偏空,觀望為主,江浙1.4D直紡滌短市場主流報7200-7250元/噸出廠。油價下跌影響,福建滌短廠家報價普遍下調(diào),市場重心跟隨明顯下行,1.4D直紡滌短市場主流報7150-7200元/噸短送。山東、河北市場滌短價格普遍下跌,買盤氣氛偏弱,下游零星小單剛需補貨,1.4直紡滌短主流報7300-7350元/噸送到。盛澤市場紗線行情整體弱勢,需求依舊不暢。純滌紗價格走弱,32S主流報11500元/噸上下,45S主流報12500元/噸附近。油價重心下滑對聚酯產(chǎn)業(yè)鏈信心形成打壓,看空氣氛再度聚集。若油價繼續(xù)低位運行,預(yù)計后市滌短行情偏弱的可能性較大。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 | 3月16日 | |
| 報價 | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場 | 主流現(xiàn)款出廠價 | 7200 | -100 |
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 福建市場 | 主流現(xiàn)款送到價 | 7150 | -100 |
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 山東市場 | 主流現(xiàn)款送到價 | 7350 | -50 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠東 | - | 省外現(xiàn)金送到報價 | 7310 | -100 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報價 | 7260 | -100 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7400 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7700 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價 | 7280 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價 | 7580 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7350 | -100 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7400 | -100 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7450 | -100 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | -100 |
| 1.4D×38mm陽離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7850 | -100 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7850 | -100 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7250 | -100 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7250 | -100 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7250 | -100 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7410 | -100 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7660 | -100 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7710 | -100 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7910 | -100 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7660 | -100 |
| 1.4D×38mm | 山東萬杰 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報價 | 7300 | -100 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7300 | -100 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場 | 現(xiàn)金送到 | 7300 | -100 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建市場 | 現(xiàn)款出廠報價 | 7300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建市場 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 7350 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建市場 | 周報價 | 11000 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報價 | 10800 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報價 | 10500 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報價 | 10700 | 0 |
| 15D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報價 | 10300 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠紡 | 福建市場 | 周報價 | 11000 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 中石化 | 福建市場 | 12月合同結(jié)算價 | 10200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建市場 | 12月合同結(jié)算價 | 10700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽石化 | - | 現(xiàn)款出廠報價 | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月預(yù)收款報價 | 7700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月合約結(jié)算價 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合約結(jié)算價 | 7250 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7650 | -100 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月合約結(jié)算價 | 7500 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合約結(jié)算價 | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 8300 | -100 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 2月合同結(jié)算價 | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價 | 7950 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 2月預(yù)收款報價 | 7700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 2月合約結(jié)算價 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月合約結(jié)算價 | 7250 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7650 | -100 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 2月合同結(jié)算價 | 7500 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價 | 7300 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 8300 | -100 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 2月合同結(jié)算價 | 8150 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價 | 7950 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 2月預(yù)收款報價 | 7700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 2月合同結(jié)算價 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月合同結(jié)算價 | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時指導(dǎo)報價 | 7600 | -100 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 2月預(yù)收款報價 | 7700 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 2月合同結(jié)算價 | 7450 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月合同結(jié)算價 | 7250 | 0 |












