| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 | 一周漲跌 |
| FDY | 100D/72F | 白色 | 11400 | 浙江 | 0 |
| FDY | 100D/96F | 白色 | 11400 | 西樵 | 0 |
| FDY | 120D/96F | 白色 | 11100 | 浙江蕭山 | -100 |
| FDY | 120D/96F | 白色 | 11100 | 浙江 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10800 | 浙江 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10800 | 福建 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10700 | 西樵 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 有光 | 11000 | 西樵 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 有光 | 11000 | 福建 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白色 | 12800 | 廣西 | 0 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng) | 白色 | 13500 | 江西 | 0 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng) | 白色 | 13600 | 廣西 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 13000 | 南海 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 13000 | 杭州 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 13000 | 開(kāi)平 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 13000 | 江西 | 0 |
| DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 13800 | 浙江紹興 | 0 |
| DTY | 150D/36F | 白色 | 12200 | 南海 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白色 | 12200 | 杭州 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白色 | 12300 | 新會(huì) | 0 |
| DTY | 150D/36F | 上青 | 13000 | 冠南 | 0 |
| DTY | 150D/36F | 上青 | 13100 | 順德 | 0 |
| DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 13200 | 杭州 | 0 |
| DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 13100 | 紹興 | 0 |
| DTY | 200D/96F網(wǎng) | 白色 | 12500 | 浙江 | 0 |
| DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 12100 | 蕭山 | 0 |















