| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 | 一周漲跌 |
| FDY | 100D/72F | 白色 | 11100 | 浙江 | -300 |
| FDY | 100D/96F | 白色 | 11200 | 西樵 | -200 |
| FDY | 120D/96F | 白色 | 10900 | 浙江蕭山 | -200 |
| FDY | 120D/96F | 白色 | 10900 | 浙江 | -200 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10700 | 浙江 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10700 | 福建 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 白色 | 10600 | 西樵 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 有光 | 10800 | 西樵 | -200 |
| FDY | 150D/96F | 有光 | 10800 | 福建 | -200 |
| DTY | 75D/36F | 白色 | 12700 | 廣西 | -100 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng) | 白色 | 13400 | 江西 | -100 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng) | 白色 | 13500 | 廣西 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 12900 | 南海 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 12900 | 杭州 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 12900 | 開平 | -100 |
| DTY | 100D/36F | 白色 | 12900 | 江西 | -100 |
| DTY | 100D/36F網(wǎng) | 白色 | 13700 | 浙江紹興 | -100 |
| DTY | 150D/36F | 白色 | 12100 | 南海 | -100 |
| DTY | 150D/48F | 白色 | 12100 | 杭州 | -100 |
| DTY | 150D/48F | 白色 | 12200 | 新會(huì) | -100 |
| DTY | 150D/36F | 上青 | 12900 | 冠南 | -100 |
| DTY | 150D/36F | 上青 | 13000 | 順德 | -100 |
| DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 13100 | 杭州 | -100 |
| DTY | 150D/36F網(wǎng) | 白色 | 13000 | 紹興 | -100 |
| DTY | 200D/96F網(wǎng) | 白色 | 12400 | 浙江 | -100 |
| DTY | 300D/96F網(wǎng) | 白色 | 12000 | 蕭山 | -100 |















