| 品種 | 1月18日價格 | 漲跌 | 單位 | |
| 原油 | WTI | 53.80 | 1.73 | 美元/桶 |
| Brent | 62.70 | 1.52 | 美元/桶 | |
| 原料 | 滌綸短纖 | 8675 | 0 | 美元/噸 |
| 粘膠短纖 | 13300 | 0 | 元/噸 | |
| 3128B皮棉 | 15433 | 25 | 元/噸 | |
| 紗線 | 環錠T32S | 13200-13400 | 50 | 元/噸 |
| 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 | |
| T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/噸 | |
| 宏觀新聞 | 特朗普提議以放寬部分移民法案換取57億美元邊境墻款,結束政府關門,共和黨參院領袖擬一周內表決,眾院議長稱民主黨人不接受。歐盟自周六起對中國電動自行車征收最高79.3%的關稅。默克爾警告歐盟:必要時需妥協,英國不能順利脫歐你們也有責任;默克爾繼承人聯合德國商界致信英國:是時候放棄脫歐。 中國稅務總局:對部分小規模納稅人免征增值稅,50%稅額幅度內減征資源稅。 個人所得稅APP更新,不強制填房屋出租人信息。 | |||
| 今日預測 | 純滌紗:周五國際原油期貨上漲加之PTA期貨主力夜盤走勢強勁,帶動周六滌綸短纖多數企業報盤上調,純滌紗部分貨緊企業價格適度跟進,但多數選擇穩盤觀望,部分節前拿貨依舊存在優惠。 | |||
| 人棉紗:粘膠短纖市場部分報盤漲后趨穩,人棉紗企依據自身情況售貨,部分節前量大現款拿貨仍或存在優惠。 | ||||
| 行業開工率 | ||||
| 行業 | 1月17日 | 1月18日 | 變化 | |
| 滌綸短纖 | 80.49% | 80.49% | 0% | |
| 粘膠短纖 | 84% | 84% | 0% | |
| 織機 | 55% | 55% | 0% | |
數據來源:隆眾資訊














