品種 | 2月14日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 54.41 | +0.51 | 美元/桶 |
Brent | 64.57 | +0.96 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1101.83 | +8.17 | 美元/噸 |
PTA | 6460 | -115 | 元/噸 | |
MEG | 5025 | -30 | 元/噸 | |
滌綸長絲 | POY15D/48F | 8450 | 0 | 元/噸 |
FDY15D/96F | 9550 | 0 | 元/噸 | |
DTY15D/48F | 10350 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、美聯儲理事:下行風險顯著提升,縮表應在今年底前結束 2、零售數據黯淡,特朗普將宣布緊急狀態,標普、道指收跌 3、美國12月零售銷售遠遜預期,創逾九年來最大跌幅 4、歐元區GDP增速續創四年新低,德國勉強擺脫經濟衰退 5、中國1月出口大幅回升,進口增速回暖,大豆進口量環比增近30%,天然氣進口再創紀錄,中國對美貿易順差有所收窄 預報: 1、日內不定時公布中國1月社融、信貸、貨幣量數據 2、上午將公布中國1月CPI、PPI 3、晚間將公布美國1月工業產出、2月密歇根大學消費者信心指數初值 | |||
行業開工率 | ||||
行業 | 2月13日 | 2月14日 | 變化 | |
PTA | 84.18% | 86.19% | +2.73% | |
聚酯 | 80.42% | 82.41% | +1.99% | |
直紡長絲 | 86.46% | 86.78% | +0.32% | |
江浙織機 | 38% | 43% | +5% | |









