1.昨日市場行情
周五亞洲PX市場收盤價844.75美元/噸CFR中國,825.75美元/噸FOB韓國,較上一交易日價格下調6.75美元/噸。市場無明顯利好支撐,PX價格下跌,石腦油價格跌幅較小,PXN降至344美元/噸。
2.上游市場
(1)7/19收盤:美國聲稱擊落伊朗無人機,地緣局勢仍存利好支撐,加之美聯儲為首的全球央行降息預期不斷升溫,國際油價小幅反彈。WTI55.63漲0.33美元/桶;布倫特62.47漲0.54美元/桶。中國SC原油期貨主力1909跌11.4至428.7元/桶。
(2)周五MX價格為736美元/噸CFR臺灣,漲5美元/噸;石腦油價格為500.75美元/噸CFR日本,降4.357美元/噸。
3.短期預測
雖終端市場表現欠佳,但油價上揚支撐,早盤PX價格平穩為主。
| 品種 | 產品 | 7月18日 | 7月19日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 55.3 | 55.63 | +0.33 | 美元/桶 |
| BRENT | 61.93 | 62.47 | +0.54 | 美元/桶 | |
| 石腦油 | CFR日本 | 731 | 736 | +5 | 美元/噸 |
| MX | CRR臺灣 | 505.125 | 500.75 | -4.375 | 美元/噸 |
| PX | CFR中國 | 851.5 | 844.75 | -6.75 | 美元/噸 |
| PX | FOB韓國 | 832.5 | 825.75 | -6.75 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 6335 | 6300 | -35 | 元/噸 |
| CFR中國 | 755 | 745 | -10 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 830 | 840 | +10 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4375 | 4475 | +100 | 元/噸 |
| CFR中國 | 531 | 546 | +15 | 美元/噸 | |
| 切片 | 半光 | 7250 | 7150 | -100 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8200 | 8200 | 0 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8250 | 8200 | -50 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9550 | 9550 | 0 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7975 | 7950 | -25 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7450 | 7450 | 0 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 49 | 41 | ↓ | % |
| 短纖 | 60 | 40 | ↓ | % | |
| 切片 | 57 | 54 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、受降息預期和避險情緒支撐,金價創近六年新高 | ||||
| 2、美降息幅度成焦點:由于美國多個經濟指標近期出現改善,盡管市場預計美聯儲在7月底必將降息,但美聯儲內部仍存在分歧 | |||||
| 3、全球將進入"寬松時代"?本周關注三大央行表態 | |||||
| 預報 | 1、日本央行行長黑田東彥在IMF會議上講話 | ||||
| 行業開工率 | |||||
| 行業 | 7月18日 | 7月19日 | 變化 | ||
| PX | 83.33% | 83.33% | 0% | ||
| PTA | 81.18% | 82.57% | +1.39% | ||
| 聚酯 | 86.63% | 86.34% | -0.29% | ||
| 直紡長絲 | 90.87% | 90.87% | 0% | ||
| 織機 | 52.40% | 52.40% | 0% | ||

















