品種 | 9月16日 | 9月17日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 62.9 | 59.34 | -3.56 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 69.02 | 64.55 | -4.47 | 美元/桶 | |||
PTA | 5270 | 5386 | +116 | 元/噸 | |||
MEG | 4993 | 5322 | +329 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13070 | 13070 | 0 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21310 | 21235 | -75 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10800 | 10900 | +100 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13061 | 13146 | +85 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7500 | 7650 | +150 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 12000 | 12100 | +100 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、沙特石油產量恢復迅速油價大跌6%; 2、美國考慮對伊朗實施多邊制裁; 3、美國可能不會使用戰略石油儲備; 4、美國上周API原油庫存意外增加59.2萬桶; 5、韓國正式將日本移出出口白名單; 6、日本和中國7月位列美債最多海外持有地前二名; 7、國務院促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展; 8、習近平在鄭州考察制造業企業發展和黃河生態保護; 9、發改委建立健全企業家參與涉企政策制定機制; 10、廖岷將應邀率團赴美舉行中美經貿問題副部級磋商; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:國際原油市場供應風險憂慮緩解,油價暴跌,受此拖累,夜盤PTA、乙二醇整體弱勢運行,成本端缺乏支撐。昨天下游對純滌紗價格上漲抵觸情緒較高,訂單明顯減少,原料端頻繁波動,避險情緒下謹慎觀市,預計純滌紗市場價格穩中偏弱。 | ||||||
滌棉紗:盡管雙料走勢偏強,但隨著利好消息面逐漸消化,考慮到需求端放量緩慢,部分紗線企業操作仍較謹慎。預計短期迫于成本壓力,市場價格穩中有漲,關注經貿磋商事宜,紡企伺機而動以規避風險。 | |||||||
滌粘紗:在成本支撐下,短期滌粘紗線易強難弱,預計明日未漲環錠型號將有跟漲可能,仍需要關注需求跟進情況。渦流紡或仍以成交為主,價格上行可能性不大。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖新單交易相對平淡而價格基本維穩,業者關注粘膠短纖周內價格繼續上移力度,持穩狀態或難建立市場信心,人棉紗當前部分區間低價成交有所反應,但多數品種處于主流價格狀態下反應交易啟動并不明顯,日產銷率依舊難以做平,工廠更多側重據此順價出貨為主,價格方面或難出現明顯上移。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 9月16日 | 9月17日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 79.78% | -0.87% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產能基數782.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為494萬噸/年。 | |||||||

















