| 名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 全棉紗 | 10s(0E) | 山東 | 17400 | 0 |
| 16s | 江蘇 | 18500 | 0 | |
| 21s | 安徽 | 21700 | 0 | |
| 21s/2 | 山東 | 25800 | 0 | |
| 32s | 江蘇 | 25900 | 0 | |
| 40s | 上海 | 26800 | 0 | |
| J21s | 山東 | 27800 | 0 | |
| J32s | 安徽 | 28600 | 0 | |
| J40s | 山東 | 30700 | 0 | |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 13900 | 0 |
| 32s | 浙江 | 15100 | 0 | |
| 45s | 江蘇 | 16000 | 0 | |
| 50s | 陜西 | 16800 | -100 | |
| 滌粘紗 | 21s | 江蘇 | 16900 | 0 |
| 65/35 | 32s | 江蘇 | 17900 | 0 |
| 40s | 安徽 | 19000 | 0 | |
| 32s/2 | 江蘇 | 20000 | 0 | |
| 40s/2 | 上海 | 21400 | 0 | |
| 50s/2 | 福建 | 22700 | 0 | |
| 滌棉紗 | 16s | 江蘇 | 17500 | 0 |
| 65/35 | 21s | 山東 | 18500 | 0 |
| 32s | 安徽 | 19700 | 0 | |
| 45s | 河北 | 20800 | 0 | |
| 60s | 江蘇 | 22300 | 0 | |
| 滌棉紗 | 21s | 上海 | 16800 | 0 |
| 80/20 | 32s | 無錫 | 17900 | 0 |
| 45s | 上海 | 18900 | 0 | |
| 60s | 江蘇 | 20200 | 0 | |
| 滌棉紗 | 45s | 江陰 | 16900 | 0 |
| Oct-90 | 50s | 哈爾濱 | 17800 | 0 |
| 60s | 黑龍江 | 19400 | 0 | |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 17300 | 0 |
| 13s | 南京 | 17500 | 0 | |
| 20s | 浙江 | 18300 | 0 | |
| 30s | 蘇州 | 19300 | 0 | |
| 40s | 江蘇 | 20200 | 0 | |
| 40s/2 | 南京 | 21300 | 0 | |
| 50s | 安徽 | 21300 | 0 |















