| 品種 | 規格 | 等級 | 桐昆 | 遼吳 | 新風鳴 | 華明 | 大地藍 | 宇翔 |
| (DT平牽+POY) | 100+125 | 優 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 優 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 優 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 優 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 優 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 優 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |










