主流庫區發貨情況不佳,高庫存下壓制市場情緒,昨日(2019年2月19日)華東現貨主流成交在4915元/噸。市場受高庫存壓制下持續走弱,然目前乙二醇處于低價區,具有較強的成本面支撐,隨著交割期的臨近,空頭有一定回補需求,短期乙二醇存企穩反彈預期。
| 品種 | 產品 | 2月18日 | 2月19日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
| 原油 | WTI | 55.59 | 56.09 | +0.5 | +0.90% | 美元/桶 |
| BRENT | 66.5 | 66.45 | -0.05 | -0.08% | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 1113.42 | 1109.92 | -3.5 | -0.31% | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 6476 | 6441 | -35 | -0.54% | 元/噸 |
| CFR中國 | 850 | 850 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
| MEG | 華東現貨 | 4955 | 4915 | -40 | -0.81% | 元/噸 |
| CFR中國 | 603 | 603 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 5096 | 5041 | -55 | -1.08% | 元/噸 |
| 1909 | 5165 | 5108 | -57 | -1.10% | 元/噸 | |
| EG06-09 | -69 | -67 | +2 | +2.90% | 元/噸 | |
| 基差 | -141 | -126 | +15 | +10.64% | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 5090 | 5000 | -90 | -1.77% | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 35 | 36 | % | ||
| 短纖 | 20-50 | 20 | % | |||
| 切片 | 20-40 | 30 | % | |||
| 要聞 | 1、美股低開后小幅收漲,金價大漲至10個月新高,美元下跌,比特幣升破4000美元,區塊鏈概念股暴漲 2、美聯儲三號人物:對目前利率水平感到滿意,需要新的前景才能加息,銀行儲備降至1萬億美元時停止縮表 3、中共中央、國務院“三農”工作意見:實施大豆振興計劃與奶業振興行動 4、國務院副總理劉鶴應邀赴美舉行第七輪中美經貿高級別磋商 5、央行貨幣政策司司長孫國峰:很快將進行首次CBS操作 | |||||
| 預報 | 1、上午將公布日本1月貿易帳、進出口數據 | |||||













