行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 2月21日 | 2月22日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.96 | 57.26 | +0.30 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.07 | 67.12 | +0.05 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 616.33 | 620.33 | +4.00 | 美元/噸 | |||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10700-10900 | 10800-11000 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13800-13900 | 13800-13900 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14900-15000 | 14900-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15300-15500 | 15300-15500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200/13500/14000 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、上周五美股科技股領(lǐng)漲,道指納指連漲九周 2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普會(huì)見劉鶴 本輪磋商將延長(zhǎng)兩天 3、央視稱第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商取得進(jìn)展,美國(guó)延后對(duì)華加征關(guān)稅 4、習(xí)近平強(qiáng)調(diào):深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力 5、中證報(bào)頭版評(píng)論稱:股市將成為國(guó)家重要核心競(jìng)爭(zhēng)力組成部分 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、下午英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼將舉行新聞發(fā)布會(huì) 2、晚間將公布美國(guó)1月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)、2月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 2月21日 | 2月22日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 76.93% | 80.05% | +3.12% | ||||||
PA6聚合 | 78% | 79% | +1% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供應(yīng)仍處于偏緊局面,下游聚合工廠開工較高,己內(nèi)酰胺需求氣氛尚可,廠家仍以積極拉漲為主。但目前切片市場(chǎng)跟漲顯乏力,聚合工廠自身庫(kù)存有所增加,或?qū)笃诩簝?nèi)酰胺市場(chǎng)形成一定制約。預(yù)計(jì)本周己內(nèi)酰胺市場(chǎng)漲勢(shì)或有所放緩。 | |||||||||















