行業 | 產品 | 地區/單位 | 2月27日 | 2月28日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.94 | 57.22 | +0.28 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 66.39 | 66.03 | -0.36 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 611.33 | 609.83 | -1.50 | 美元/噸 | |||
環己酮 | 內盤華東 | 10900-11000 | 10900-11100 | 0/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14600-14800 | 14500-15000 | -100/+200 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、地緣政治風險令市場承壓,美股收跌,美元漲,離岸人民幣紐約尾盤收跌200余點,B站財報后先漲8%后收跌超4% 2、美國四季度GDP回落至2.6%,全年增速跌破3%但創2015年來最高 3、美聯儲副主席:要美聯儲再度加息,通脹需要確鑿上升 4、中國官方制造業PMI連續三個月低于榮枯線,生產指數創10年新低 5、中國央行金融穩定局局長:加強對股、債、匯市的實時監測 | ||||||||
預報 | 1、早間將公布中國2月財新制造業PMI,美聯儲主席鮑威爾將在民間活動上致辭 2、下午將公布法國、德國、歐元區、英國制造業PMI終值 3、晚間將公布歐元區2月CPI初值、美國12月個人消費支出、2月ISM制造業指數 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 2月27日 | 2月28日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80.05% | 80.05% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 79% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場漲勢暫緩,下游切片市場高價出貨不暢,聚合工廠在成本和需求雙重壓力下,原料采購積極性有所下降,己內酰胺市場轉入盤整局面。預計短期內己內酰胺市場價格暫穩。 | |||||||||















