行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月4日 | 3月5日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.59 | 56.56 | -0.03 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.67 | 65.86 | +0.19 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 617 | 622 | +5 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4950 | 4830 | -120 | 自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11300-11400 | 11300-11500 | 0/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-13900 | 0/-100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14300-15000 | 14300-14900 | 0/-100 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14500-15000 | 14300-15000 | -200/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股小幅收跌,美元五連漲,多只熱門中概股大漲,虎牙漲21%,攜程漲近20%,搜狗和歡聚時代均漲13% 2、美國政府1月預算盈余87億美元,但本財年至今赤字同比大增77% 3、澳洲聯儲維持利率在1.5%,連續27個月不變,但稱下行風險已經上升 4、政府工作報告:今年GDP增速預期目標為6%~6.5%;加大對中小銀行定向降準力度,今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上 5、2月財新中國服務業PMI降至51.1,為四個月最低,制造業與服務業信心皆回落 | ||||||||
預報 | 1、上午中國發改委進行主題為“大力推動經濟高質量發展”記者會 2、晚間將公布美國2月ADP就業人數變動,加拿大央行公布利率決議 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月4日 | 3月5日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 76.04% | 76.04% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 77.8% | -1.2% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場支撐動力略有減弱,下游切片市場交投清淡,聚合工廠部分負荷下降,自身產銷不旺的情況下,原料采購積極性下降。短期來看,己內酰胺市場成本和需求面趨弱,預計己內酰胺市場或小幅趨弱。 | |||||||||















