行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.07 | 56.79 | +0.72 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.74 | 66.58 | +0.84 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 610.33 | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4800 | 4700 | -100 | 自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11300-11500 | 11300-11500 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14200-14800 | 14300-14800 | +100/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14300-15000 | 14300-15000 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、媒體稱沙特今年4月產油將遠低于減產協議目標水平,國際原油漲近1.3% 2、鮑威爾:當前貨幣政策合理,沒必要調整 3、美國1月零售銷售環比增0.2%,12月增速降至-1.6%,為九年多最大降幅 4、IEA:到2024年美國出口石油將超過俄羅斯、威脅沙特最大出口國地位 5、中國央行:2月金融數據放緩是季節性波動,符合歷史規律 | ||||||||
預報 | 1、下午將公布英國截至1月的三個月GDP,1月工業產出、制造業產 2、下午公布平安財報 3、晚間將公布美國2月CPI、美聯儲理事布雷納德將講話 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月8日 | 3月11日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 79.14% | 79.14% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場走勢僵持,終端需求遲遲未有實質恢復,下游切片市場交投氣氛清淡,聚合工廠部分開工負荷下降,原料采購謹慎。預計短期內己內酰胺市場暫穩整理。 | |||||||||















