行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月14日 | 3月15日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.61 | 58.52 | -0.09 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.23 | 67.16 | -0.07 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 612.5 | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4730 | 4730 | 0 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11200-11400 | 11200-11300 | 0/-100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14100 | 13800-14100 | -100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14300-14800 | 14400-14800 | +100/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、上周五美股收漲,創去年11月來最佳單周表現,博通收漲8%,多只中概網貸股下挫,融360旗下簡普科技重挫12.7%,10年期美債收益率跌破2.6% 2、特朗普首次行使否決權,否決國會終止緊急狀態決議 3、上交所發布科創板上市審核系統規則,本周一正式受理申報,11家企業已公告申請 4、財政部、稅務總局公布大灣區境外高端人才稅收優惠 | ||||||||
預報 | 1、今日中國上交所正式受理科創板上市申報,中歐將進行第九輪高級別戰略對話 2、上午將公布日本2月貿易帳、進出口數據 3、晚間將公布美國3月NAHB房產市場指數 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月14日 | 3月15日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 82.14% | 82.14% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場壓力逐步顯現,由于聚合工廠常規紡切片開工負荷下降,北方己內酰胺現貨市場出貨壓力增加,部分工廠出貨價格有所下調。預計本周己內酰胺市場或小幅下跌。 | |||||||||













