碼頭庫(kù)存維持高位,聚酯產(chǎn)銷不能持續(xù),昨日(2019年3月19日)市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)格局,華東現(xiàn)貨主流成交在5095元/噸。國(guó)內(nèi)檢修裝置重啟,華東碼頭庫(kù)存維持高位,供應(yīng)端表現(xiàn)寬松。終端訂單情況不佳,聚酯產(chǎn)銷難以持續(xù),供需矛盾依然尖銳,短期乙二醇市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)格局。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 3月18日 | 3月19日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
| 原油 | WTI | 59.09 | 59.03 | -0.06 | -0.10% | 美元/桶 |
| BRENT | 67.54 | 67.61 | +0.07 | +0.10% | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國(guó) | 1084 | 1074.67 | -9.33 | -0.86% | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6475 | 6450 | -25 | -0.39% | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 855 | 850 | -5 | -0.58% | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國(guó) | 1065 | 1075 | +10 | +0.94% | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 5115 | 5095 | -20 | -0.39% | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 638 | 641 | +3 | +0.47% | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 5135 | 5119 | -16 | -0.31% | 元/噸 |
| 1909 | 5225 | 5210 | -15 | -0.29% | 元/噸 | |
| EG06-09 | -90 | -91 | -1 | -1.11% | 元/噸 | |
| 基差 | -20 | -24 | -4 | -20.00% | 元/噸 | |
| 主流庫(kù)區(qū) | 發(fā)貨量 | 6800 | 9370 | +2570 | +37.79% | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% | 元/噸 |
| 長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8750 | 8725 | -25 | -0.29% | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場(chǎng) | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 68 | 46 | ↓ | % | |
| 短纖 | 60 | 55 | ↓ | % | ||
| 切片 | 45 | 75 | ↑ | % | ||
| 要聞 | 1、習(xí)近平主持召開中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議強(qiáng)調(diào),把穩(wěn)方向突出實(shí)效全力攻堅(jiān),堅(jiān)定不移推動(dòng)落實(shí)重大改革舉措 2、證監(jiān)會(huì):精準(zhǔn)做好股票質(zhì)押、債券違約、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)處置 3、八部委:加快推動(dòng)甲醇汽車應(yīng)用 4、道指盤中大漲200點(diǎn)后收盤微跌,AMD大漲近12%,天益嘉華收漲81%,國(guó)際鈀金盤中紀(jì)錄首次漲破1600美元/盎司 | |||||
| 預(yù)報(bào) | 1、上午日本央行將公布1月會(huì)議紀(jì)要 2、下午將公布英國(guó)2月CPI、PPI;不定時(shí)公布中石油財(cái)報(bào) 3、次日凌晨將公布美聯(lián)儲(chǔ)3月利率決議,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開新聞發(fā)布會(huì) | |||||













