市場無進一步方向性指引,多空交織下乙二醇偏弱整理,華東現貨主流成交在4760元/噸。雖然聚酯整體開工率處于高位,剛性需求穩定,然近期碼頭到港較為集中,庫存增長成大概率事件,供需矛盾依然尖銳。短期乙二醇市場偏弱整理為主。
| 品種 | 產品 | 4月2日 | 4月3日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
| 原油 | WTI | 62.58 | 62.46 | -0.12 | -0.19% | 美元/桶 |
| BRENT | 69.37 | 69.31 | -0.06 | -0.09% | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 1041.08 | 1029.33 | -11.75 | -1.13% | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 6600 | 6440 | -160 | -2.42% | 元/噸 |
| CFR中國 | 840 | 840 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 1020 | 1020 | 0 | 0.00% | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4775 | 4760 | -15 | -0.31% | 元/噸 |
| CFR中國 | 607 | 605 | -2 | -0.33% | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4865 | 4856 | -9 | -0.18% | 元/噸 |
| 1909 | 4963 | 4946 | -17 | -0.34% | 元/噸 | |
| EG06-09 | -98 | -90 | +8 | +8.16% | 元/噸 | |
| 基差 | -90 | -96 | -6 | -6.67% | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 9260 | 6900 | -2360 | -25.49% | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 9500 | 9450 | -50 | -0.53% | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 8650 | 8600 | -50 | -0.58% | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 53 | 51 | ↓ | % | |
| 短纖 | 70 | 53 | ↓ | % | ||
| 切片 | 43 | 48 | ↑ | % | ||
| 要聞 | 1、美國上周EIA原油庫存增逾700萬桶,創十周最大增幅,原油期貨跌落近五個月高位 2、英國議會投票通過法案阻止無協議脫歐,英鎊短線走高 3、國常會:下調對進境物品征收的行郵稅稅率 民航發展基金征收標準降低一半 4、央媒頭版評論:樓市“初春”謹防熱炒 | |||||
| 預報 | 1、晚間美國紐約聯儲主席威廉姆斯在聯儲活動上致辭 | |||||













