行業 | 產品 | 地區/單位 | 4月8日 | 4月9日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 64.40 | 63.98 | -0.42 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.10 | 70.61 | -0.49 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 637 | 631.33 | -5.67 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4500 | 4450 | -50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10100-10300 | 10200-10400 | +100/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14700-15000 | 14800-15000 | +100/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14900-15300 | 14900-15300 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 15200-15400 | 15200-15400 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、歐美關稅大戰一觸即發:美國威脅對110億美元歐盟產品加征關稅,“補貼空客傷害美國經濟”,特朗普放狠話,歐洲揚言報復 2、中國-歐盟領導人舉行會晤同意發表聯合聲明,承諾今年取得達成中歐投資協定所必需的決定性進展 3、四部委:確保降費率政策5月1日如期落地實施,預計今年可減輕社保繳費負擔超3000億元 | ||||||||
預報 | 1、上午可能公布中國3月信貸、社融、貨幣量數據 2、下午將公布英國2月GDP、工業產出、制造業產出 3、晚間將公布歐洲央行利率決議,美國3月CPI | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 4月8日 | 4月9日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80% | 80% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場暫穩盤整,下游PA6切片跟漲緩慢,聚合工廠常規紡切片開工負荷不高,原料僅剛需采購,己內酰胺市場推漲意愿仍存,但下游跟進吃力。預計己內酰胺市場高位整理為主。 | |||||||||















