市場(chǎng)無(wú)利好支撐,現(xiàn)貨量充裕壓制市場(chǎng)重心持續(xù)下滑,華東現(xiàn)貨主流成交在4635元/噸。供應(yīng)充裕需求維持剛需,供需矛盾依然尖銳,華東主港無(wú)降庫(kù)的預(yù)期,市場(chǎng)參與者對(duì)后市多持悲觀態(tài)度,短期乙二醇市場(chǎng)維持偏弱行情。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 4月15日 | 4月16日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
| 原油 | WTI | 63.4 | 64.05 | +0.65 | +1.03% | 美元/桶 |
| BRENT | 71.18 | 71.72 | +0.54 | +0.76% | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國(guó) | 1058.33 | 1042.5 | -15.83 | -1.50% | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6700 | 6600 | -100 | -1.49% | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 853 | 853 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國(guó) | 1020 | 1015 | -5 | -0.49% | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4685 | 4635 | -50 | -1.07% | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 600 | 590 | -10 | -1.67% | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4772 | 4707 | -65 | -1.36% | 元/噸 |
| 1909 | 4908 | 4853 | -55 | -1.12% | 元/噸 | |
| EG06-09 | -136 | -146 | -10 | -7.35% | 元/噸 | |
| 基差 | -87 | -72 | +15 | +17.24% | 元/噸 | |
| 主流庫(kù)區(qū) | 發(fā)貨量 | 9160 | 7210 | -1950 | -21.29% | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 9175 | 9150 | -25 | -0.27% | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場(chǎng) | 8700 | 8600 | -100 | -1.15% | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 118 | 42 | ↓ | % | |
| 短纖 | 54 | 50 | ↓ | % | ||
| 切片 | 78 | 50 | ↓ | % | ||
| 要聞 | 1、歐盟內(nèi)部現(xiàn)歷史罕見分歧:法國(guó)和比利時(shí)拒絕支持與美國(guó)的新貿(mào)易談判 2、中國(guó)3月房?jī)r(jià)持續(xù)回暖,70城中66個(gè)房?jī)r(jià)上漲,廣州新房再次跑贏其他一線 3、減稅效應(yīng)顯現(xiàn)!一季度個(gè)稅收入同比下降近三成,財(cái)政支出增速較高 | |||||
| 預(yù)報(bào) | 1、早間將公布日本3月貿(mào)易帳、進(jìn)出口 2、上午將公布中國(guó)一季度GDP、工業(yè)增加值等數(shù)據(jù) 3、晚間將公布摩根史丹利財(cái)報(bào)、美國(guó)2月貿(mào)易帳 4、次日美聯(lián)儲(chǔ)票委布拉德、非票委哈克將講話 | |||||














