行業 | 產品 | 地區/單位 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 64.00 | -- | -- | 休市 | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.97 | -- | -- | 休市 | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 636 | -- | -- | 休市 | |||
華東市場 | 4400-4450 | 4400-4450 | 0 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10900-11100 | 10900-11100 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14700-14900 | 14700-14900 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14400-15000 | 14400-14900 | 0/-100 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15200 | 14700-15000 | 0/-200 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、中央政治局會議:要注重以供給側結構性改革的辦法穩需求,穩健的貨幣政策要松緊適度,要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展,科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行注冊制;三次政治局會議以來首提堅持“房住不炒” 2、上海市委書記李強:在滬蘇浙三省交界區建長三角一體化發展示范區 3、斯里蘭卡發生第8起爆炸,造成187人死亡 | ||||||||
預報 | 1、今日澳洲、歐洲、中國香港休市一日 2、晚間將公布美國3月新屋銷售 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 70% | 70% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 76% | 76% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺裝置檢修較多,且后期仍有工廠計劃檢修,供應端仍對市場形成支撐。然下游工廠切片庫存偏高,加上原料供應不足,后期下游聚合開工負荷或繼續下降。預計己內酰胺本周市場仍堅挺運行。 | |||||||||















