大宗商品全面下滑壓制市場成交重心,華東現貨主流成交在4365元/噸。需求端對后市持悲觀態度,投機性操作全無,加之外圍大宗商品整體表現偏弱,預計短期乙二醇市場延續弱勢格局。
| 品種 | 產品 | 5月10日 | 5月13日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 61.66 | 61.04 | -0.62 | 美元/桶 |
| BRENT | 70.62 | 70.23 | -0.39 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 907.42 | 893.42 | -14 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 6650 | 6660 | +10 | 元/噸 |
| CFR中國 | 830 | 830 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 980 | 980 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4515 | 4365 | -150 | 元/噸 |
| CFR中國 | 569 | 551 | -18 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4571 | 4434 | -137 | 元/噸 |
| 1909 | 4718 | 4582 | -136 | 元/噸 | |
| EG06-09 | -147 | -148 | -1 | 元/噸 | |
| 基差 | -203 | -217 | -14 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 7780 | 7960 | +180 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 7550 | 7525 | -25 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8250 | 8275 | +25 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8750 | 8750 | 0 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9950 | 9900 | -50 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8400 | 8425 | +25 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7900 | 7800 | -100 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 113 | 72 | ↓ | % |
| 短纖 | 90 | 48 | ↓ | % | |
| 切片 | 100 | 61 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、波斯灣地緣局勢驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價短線走高,布油一度漲超1% 2、李克強:把穩定和擴大就業放在更突出位置,促進經濟增長和就業增加良性循環 | ||||
| 預報 | 1、上午將公布日本3月貿易帳初值 2、下午將公布英國一季度就業數據、德國及歐元區5月經濟景氣指數,美聯儲票委威廉姆斯講話 3、次日凌晨美聯儲票委喬治、非票委戴利將講話 | ||||















