昨日(2019年5月30日)PTA市場偏弱震蕩,現貨市場緊張,全天成交氛圍冷清。聚酯產銷回落至70%附近,終端行情不旺,本次集中補貨后需要時間來消化原料庫存,后期聚酯產銷將維持在低迷局勢。隔夜油價再現暴跌,成本PX維持在穩定狀態,預計短期在無新利好刺激下PTA疲軟運行。
| 行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 58.81 | 56.59 | -2.22 | -3.77% |
| BRENT | 美元/桶 | 69.54 | 66.87 | -2.67 | -3.84% | |
| 聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 877.33 | 877.33 | 0 | 0.00% |
| PTA | 內盤華東 | 5685 | 5645 | -40 | -0.70% | |
| MEG | 內盤張家港 | 4345 | 4335 | -10 | -0.23% | |
| 滌絲 | POY150D/48F | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% | |
| FDY150D/96F | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | ||
| DTY150D/48F | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% | ||
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | |
| 切片 | 半光切片 | 6700 | 6650 | -50 | -0.75% | |
| 有光切片 | 6700 | 6650 | -50 | -0.75% | ||
| 瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% | |
| 要聞 | 1、進出口雙雙下降,美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元 | |||||
| 2、經合組織:二十國集團國家第一季度進出口貿易疲軟 | ||||||
| 預報 | 1、上午將公布中國5月官方PMI,不定時公布韓國央行利率決議 | |||||
| 2、晚間將公布德國5月CPI初值、美國4月個人收入、個人消費支出、加拿大一季度GDP,美聯儲非票委博斯蒂克、票委威廉姆斯將發表講話 | ||||||















