昨日(2019年6月4日)碼頭發貨情況良好,庫存呈下降趨勢,乙二醇供需矛盾進一步緩和,市場商談價格小漲30執行4315元/噸。外圍市場不確定因素較多,抑制市場上行動力,業者多持觀望態勢,日內乙二醇市場修復整理為主。預計短期乙二醇市場延續低位震蕩格局。
| 品種 | 產品 | 6月3日 | 6月4日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 53.25 | 53.48 | +0.23 | 美元/桶 |
| BRENT | 61.28 | 61.97 | +0.69 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 814.83 | 805.67 | -9.16 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 5440 | 5470 | +30 | 元/噸 |
| CFR中國 | 730 | 720 | -10 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 890 | 870 | -20 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4285 | 4315 | +30 | 元/噸 |
| CFR中國 | 537 | 539 | +2 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4292 | 4320 | +28 | 元/噸 |
| 1909 | 4415 | 4445 | +30 | 元/噸 | |
| EG06-09 | -123 | -125 | -2 | 元/噸 | |
| 基差 | -7 | -5 | +2 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 9320 | 7340 | -1980 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6600 | 6500 | -100 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7500 | 7450 | -50 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7950 | 7800 | -150 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9200 | 9050 | -150 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7375 | 7250 | -125 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7100 | 7000 | -100 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 47 | 43 | ↓ | % |
| 短纖 | 66 | 73 | ↑ | % | |
| 切片 | 51 | 65 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、國家發展改革委召開稀土行業專家座談會,研究推動稀土產業高質量發展 2、外交部提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識 3、財政部開展醫藥行業會計信息質量檢查,77家藥企進入名單 | ||||
| 預報 | 1、上午將公布中國5月財新PMI 2、下午將公布法國、德國、歐元區5月PMI終值、英國5月PMI,IMF舉行新聞發布會 3、晚間將公布美國5月ADP就業人數變動,美聯儲市場溝通活動進入第二日,多名票委講話 | ||||














