游輪遇襲事件推動原油大幅走強,尾盤乙二醇小幅反彈,華東現貨收盤成交在4305元/噸。乙二醇處于低價區且供需矛盾緩和,然聚酯產銷缺乏持續性,需求端的預期偏向悲觀,市場缺乏上漲動力,短期乙二醇市場偏弱震蕩為主。
| 品種 | 產品 | 6月12日 | 6月13日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 51.14 | 52.28 | +1.14 | 美元/桶 |
| BRENT | 59.97 | 61.31 | +1.34 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 838.33 | 831.67 | -6.66 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 5495 | 5485 | -10 | 元/噸 |
| CFR中國 | 708 | 710 | +2 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 810 | 810 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4285 | 4305 | +20 | 元/噸 |
| CFR中國 | 532 | 532 | 0 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4384 | 4403 | +19 | 元/噸 |
| 2001 | 4496 | 4515 | +19 | 元/噸 | |
| EG09-01 | -112 | -112 | 0 | 元/噸 | |
| 基差 | -99 | -98 | +1 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 12000 | 11070 | -930 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6600 | 6600 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7600 | 7600 | 0 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8000 | 7950 | -50 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9050 | 9000 | -50 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7050 | 6975 | -75 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 42 | 49 | ↓ | % |
| 短纖 | 45 | 45 | → | % | |
| 切片 | 67 | 68 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、5月社融規模增量1.4萬億元 超85%流向實體,同比增加4466億元 2、2萬億元減負加速激活實體 所有行業稅負只減不增 3、陸家嘴論壇釋放的13大政策信號,劉鶴:經濟長期向好趨勢不變 外部壓力有利發展 | ||||
| 預報 | 1、國家統計局將公布2019年5月份全國居民消費價格指數(CPI)。機構普遍預計,5月份CPI同比漲幅或將連續三個月處于“2時代”。 | ||||















