品種 | 6月18日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 6600 | 0 | 元/噸 |
棉漿粕 | 6500 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 11200 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 14068 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7350 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 17300 | 0 | 元/噸 |
環錠R45S | 17500 | 0 | 元/噸 | |
賽絡R40S | 18000 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、政府投資條例7月1日實施 影響逾10萬億元投資 2、中央環保督察規定印發 非法干預生態等納入督察內容 3、年內第二波降費即將“來襲” 全年總規模或逾6000億元。 | |||
今日預測 | 隔夜外圍釋放利好,期貨大宗商品夜盤上揚,鄭棉大漲455元/噸,滌綸短纖部分主流企業夜間報盤上漲,粘膠短纖在經歷連續下跌行情后意愿止跌企穩甚至意向上揚,因此當前外圍氣氛利好下粘膠短纖今日售價或暫顯平穩。 | |||
行業開工率 | ||||
行業 | 6月17日 | 6月18日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 69.55% | 69.55% | 0 | |
織機 | 57.4% | 57.4% | 0% | |
備注:粘膠短纖產能基數505.5萬噸;織造開機率綜合噴氣、噴水、大圓機開機。 | ||||















