相關產品大幅回調壓制市場情緒,上周末乙二醇小幅回落,華東現貨收盤成交在4375元/噸。雖然港口庫存處于高位,然本周華東主港預到港較少,整體仍處于去庫存階段,且貿易風險正在緩和,地緣政治風險有加劇的預期。短期乙二醇市場仍然維持偏強格局。
| 品種 | 產品 | 6月20日 | 6月21日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 57.07 | 57.43 | +0.36 | 美元/桶 |
| BRENT | 64.45 | 65.2 | +0.75 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 814.67 | 825.5 | +10.83 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現貨 | 5905 | 5920 | +15 | 元/噸 |
| CFR中國 | 725 | 725 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 780 | 780 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現貨 | 4425 | 4375 | -50 | 元/噸 |
| CFR中國 | 544 | 541 | -3 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4487 | 4437 | -50 | 元/噸 |
| 2001 | 4592 | 4542 | -50 | 元/噸 | |
| EG09-01 | -105 | -105 | 0 | 元/噸 | |
| 基差 | -62 | -62 | 0 | 元/噸 | |
| 主流庫區 | 發貨量 | 12800 | 12200 | -600 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6950 | 7050 | +100 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7900 | 8000 | +100 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8200 | 8300 | +100 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9250 | 9350 | +100 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7700 | 7850 | +150 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7350 | 7300 | -50 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 82 | 68 | ↓ | % |
| 短纖 | 75 | 70 | ↓ | % | |
| 切片 | 76 | 68 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、人民日報:新一輪降費“組合拳”即將于7月1日落地 成本降下來 質量提上去 2、美聯儲降息預期驅動 金價有望持續上漲 3、澳新銀行前瞻本周新西蘭聯儲政策決議:新西蘭聯儲或按兵不動 紐元兌美元預計將上漲 | ||||















